№ закупки: 436126
Название закупки: Закупка продуктов питания
Выделенная сумма для закупки (сомони)
:157816
Метод закупки: Открытый конкурс
Дата публикации о закупке: 17.02.2026 15:14:31
Дата начала приема предложений: 17.02.2026 15:15:00
Дата окончания приема предложений: 27.02.2026 15:15:00
Информация об организаторе и закупающей организации:
Государственный общеобразовательный дошкольный сад №63 района Фирдавси ИНН: 030029324
Заказчик :
Государственный общеобразовательный дошкольный сад №63 района Фирдавси ИНН: 030029324
№ лота: 864446-ОЛ-ОК1
| Номер пункта плана | Наименование товара(работы, услуги) | Описание товара (работы, услуги) | Количество |
|---|---|---|---|
| 5317282 | Крупа маш | Крупа маш, бобы зелёного цвета | 200 |
| 5317340 | Сливочное масло | Сливочное масло, жирность 82% | 200 |
| 5317418 | Сгущенное молоко | Сгущенное молоко с сахаром, жирность 8,5%, в пластиковых бутылках вес 800 гр. | 18 |
| 5317414 | Тыква | Тыква свежая | 100 |
| 5317413 | Дрожжи | Дрожжи сухие пекарские, вес: 500 гр | 4 |
| 5317412 | Сыр | Сыр полутвердый, жирность 50% | 100 |
| 5317408 | Сахар | Сахар песок, белый | 300 |
| 5317405 | Томатное паста | Томатное пюре, натуральная, в консервированных банках по 900 гр | 120 |
| 5317399 | Мука пшеничная | Мука пшеничная первого сорта | 200 |
| 5317398 | Пряности | Приправа для блюд, универсальная, порошковая, вес 100 грамм. | 96 |
| 5317394 | Огурцы свежие | Огурцы свежие длинно плодные | 200 |
| 5317388 | Перец болгарский | Перец сладкий, свежий, болгарский | 200 |
| 5317382 | Слива | Слива свежая | 300 |
| 5317377 | Яблоко желто-красное | Яблоки свежие, сорта желто-красные, | 300 |
| 5317373 | Помидоры | Помидоры красные свежие | 200 |
| 5317371 | Арбуз | Арбуз свежий | 1000 |
| 5317365 | Яйцо | Яйцо куриное | 1620 |
| 5317354 | Масло растительное | Масло хлопковое, рафинированное, в 5 литровых пластиковых бутылках | 200 |
| 5317330 | Куриное мясо | Мясо куриное, цельные тушки | 180 |
| 5317321 | Мясо говядина | Мясо говядина, свежее с костями | 75 |
| 5317309 | Сосиски | Сосиски вареные, куриные, вес 400 грамм. | 200 |
| 5317305 | Колбаса | Колбаса варёная говяжья | 200 |
| 5317304 | Повидло яблочное | Повидло фруктовое в двух литровых стеклянных банках | 120 |
| 5317300 | Пряник | Пряники, глазированные, без начинки | 80 |
| 5317299 | Печенье сахарное | Печенье рассыпчатое с сахаром | 200 |
| 5317298 | Чай | Чай чёрный, рассыпной | 20 |
| 5317297 | Соль пищевая йодированная | Соль пищевая йодированная | 200 |
| 5317295 | Макаронные изделия | Макароны трубчатые, из муки первого сорта | 300 |
| 5317294 | Крупа манная | Крупа манная | 150 |
| 5317293 | Перловая крупа | Крупа перловая | 100 |
| 5317291 | Крупа гречневая | Крупа гречневая | 250 |
| 5317290 | Рис | Рис шлифованный, белый | 250 |
| 5317284 | Горох | Горох, дроблёный, желтый | 200 |
| 5317279 | Фасоль | Фасоль обыкновенная, сорт красный | 200 |
| 5317277 | Чечевица | Чечевица пищевая, цвет коричнево-зеленый | 200 |
| 5317275 | Свекла | Свекла красная, свежая | 150 |
| 5317274 | Капуст | Капуста белокочанная, свежая | 200 |
| 5317271 | Морковь | Морковь, свежая урожай осенний весенний | 300 |
| 5317270 | Лук | Лук репчатый, свежий | 700 |
| 5317268 | Картофель | Картофель свежий, урожай осенний весенний | 1000 |
| № | Наименование участника | Дата и время представления заявки | Количество позиций | Итого |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ООО "НАМУНАСОЗ" ИНН: 160008795 ТАДЖИКИСТАН, р-н Шахринав, И.Сомони, б-н |
2026-02-19 15:50:55 | 40 | 147355 |
| 2 |
ООО "ЯСМИР" ИНН: 040060622 Душанбе, р-н И.Сомони, Р.Набиев, 343/2 |
2026-02-20 12:07:17 | 40 | 154443 |
| № | Наименование участника | ИНН участника | Контактные данные | Дата и время представления заявки | Причина отклонения |
|---|
| № | Наименование документа | Признак наличия |
|---|---|---|
| 1 | Соглашение консорциума | Нет |
| 2 | Техническая спецификация | Да |
| 3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
| 4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
| 5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
| 6 | Бухгалтерский баланс | Да |
| 7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
| 8 | Разрешительные документы | Нет |
| 9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
| 10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
| 11 | Условия поставки | Да |
| 12 | Гарантийное обеспечение заявки | Нет |
| 13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
| 14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
| 15 | Перечень лотов | Да |
| 16 | Тендерная документация | Нет |
| № | Наименование документа | Признак наличия |
|---|---|---|
| 1 | Соглашение консорциума | Нет |
| 2 | Техническая спецификация | Да |
| 3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
| 4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
| 5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
| 6 | Бухгалтерский баланс | Да |
| 7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
| 8 | Разрешительные документы | Нет |
| 9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
| 10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
| 11 | Условия поставки | Да |
| 12 | Гарантийное обеспечение заявки | Нет |
| 13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
| 14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
| 15 | Перечень лотов | Да |
| 16 | Тендерная документация | Нет |