№ закупки: 441448
Название закупки: Закупка продуктов питания
Выделенная сумма для закупки (сомони)
:98935
Метод закупки: Открытый конкурс
Дата публикации о закупке: 08.08.2026 09:16:14
Дата начала приема предложений: 08.08.2026 09:20:26
Дата окончания приема предложений: 18.08.2026 09:20:40
Информация об организаторе и закупающей организации:
Государственная организация детский юношеский оздоровительный и развлекательный комплекс "Чангоб" ИНН: 090011395
Заказчик :
Государственная организация детский юношеский оздоровительный и развлекательный комплекс "Чангоб" ИНН: 090011395
№ лота: 869232-ОЛ-ОК1
| Номер пункта плана | Наименование товара(работы, услуги) | Описание товара (работы, услуги) | Количество |
|---|---|---|---|
| 5411481 | Мороженное | Мороженное (шоколадное и сливочное, вафельное), вес 50 грамм. | 1000 |
| 5411480 | Сыр полутвердый | Сыр полутвердый, жирность 43% | 15 |
| 5411479 | Фасоль красная | Фасоль обыкновенная, красная (белая) | 50 |
| 5411478 | Горох нут | Горох Нут круглый жёлтого цвета | 50 |
| 5411477 | Лук репчатый | Лук свежий репчатый | 150 |
| 5411476 | Яйцо куриное | Яйцо куриное | 1500 |
| 5411475 | Картофель свежий | Картофель свежий, сорт белый, урожай весенний | 200 |
| 5411474 | Морковь свежая | Морковь свежая | 150 |
| 5411473 | Свекла свежая | Свекла красная свежая | 50 |
| 5411472 | Капуста свежая | Капуста свежая белокочанная | 100 |
| 5411471 | Колбаса говяжья | Колбаса говяжья вареная | 100 |
| 5411470 | Сосиски говяжьи | Сосиски говяжьи свежие варёные | 100 |
| 5411469 | Мясо куриное | Мясо куриное замороженное Ножки | 100 |
| 5411468 | Мясо говядина | Мясо говядина с костями свежее | 200 |
| 5411467 | Творог свежий | Творог свежий, жирность 18% | 100 |
| 5411466 | Масло растительное | Масло растительное рафинированное, в 5 литровых бутылках | 250 |
| 5411465 | Крупа манная | Крупа манная | 100 |
| 5411464 | Горох дроблёный | Горох дроблёный, желтый | 100 |
| 5411463 | Рис шлифованный | Рис шлифованный, белый первый сорт "Юбилейный" | 250 |
| 5411461 | Сахар песок | Сахар песок, белый | 150 |
| 5411460 | Макароны трубчатые | Макароны трубчатые, из твердых сортов | 150 |
| 5411459 | Сухое молоко | Сухое молоко, жирность 25% | 200 |
| 5411458 | Чай черный | Чай черный, рассыпной | 30 |
| 5411457 | Дрожжи пекарские | Дрожжи пекарские, сухие | 10 |
| 5411456 | Соль пищевая | Соль пищевая, йодированная | 1.3 |
| 5411454 | Приправа для блюд | Приправа для блюд, универсальная, вес 200 грамм. | 100 |
| 5411453 | Арбузы свежие | Арбузы свежие, красные | 300 |
| 5411452 | Яблоки свежие | Яблоки свежие, сорта: красные, жёлтые | 100 |
| 5411451 | Крупа гречневая | Крупа гречневая | 100 |
| 5411450 | Помидоры свежие | Помидоры свежие, красные | 150 |
| 5411449 | Огурцы свежие | Огурцы свежие | 150 |
| № | Наименование участника | Дата и время представления заявки | Количество позиций | Итого |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ООО "БУНЁДИ КИШВАР" ИНН: 040067356 Душанбе, р-н Сино, ИСпечак, 1 |
2026-08-18 08:58:33 | 31 | 89526.3 |
| № | Наименование участника | ИНН участника | Контактные данные | Дата и время представления заявки | Причина отклонения |
|---|
| № | Наименование документа | Признак наличия |
|---|---|---|
| 1 | Соглашение консорциума | Нет |
| 2 | Техническая спецификация | Да |
| 3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
| 4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
| 5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
| 6 | Бухгалтерский баланс | Да |
| 7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
| 8 | Разрешительные документы | Нет |
| 9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
| 10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
| 11 | Условия поставки | Да |
| 12 | Гарантийное обеспечение заявки | Нет |
| 13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
| 14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
| 15 | Перечень лотов | Да |
| 16 | Тендерная документация | Нет |