№ закупки: 436338
Название закупки: Закупка продуктов питания для нужд Государственного дошкольного учреждения Ясельный сад №16 города Худжанда
Выделенная сумма для закупки (сомони)
:388080
Метод закупки: Открытый конкурс
Дата публикации о закупке: 23.02.2026 10:42:46
Дата начала приема предложений: 23.02.2026 10:50:00
Дата окончания приема предложений: 05.03.2026 10:50:00
Информация об организаторе и закупающей организации:
Детский сад №16 ИНН: 510037055
Заказчик :
Детский сад №16 ИНН: 510037055
№ лота: 864651-ОЛ-ОК1
| Номер пункта плана | Наименование товара(работы, услуги) | Описание товара (работы, услуги) | Количество |
|---|---|---|---|
| 5312807 | Морковь | Морковь среднеплодная | 400 |
| 5312805 | Лук | Лук репчатый | 500 |
| 5312804 | Картофель | Картофель свежая | 570 |
| 5312803 | Фасоль | Фасоль красная | 30 |
| 5312801 | Фасоль | Фасоль белая | 40 |
| 5312800 | Пшеничная мука | Пшеничная мука первого сорта | 1500 |
| 5312797 | Масло растительное | Масло растительное подсолнечное | 1801 |
| 5312796 | Перловая крупа | Перловая крупа первого сорта | 130 |
| 5312794 | Яйцо куриное | Яйцо куриное | 1500 |
| 5312793 | Сухое молоко | Сухое молоко жирность 28% | 750 |
| 5312792 | Сахар | Сахар песочный | 700 |
| 5312790 | Горох дробленный | Горох дробленный | 80 |
| 5312789 | Соль пищевая йодированная | Соль пищевая йодированная | 100 |
| 5312788 | Маш | Маш высшего сорта | 80 |
| 5312787 | Макаронные изделия | Макаронные изделия высшего сорта | 80 |
| 5312784 | Крупа гречневая | Крупа гречневая | 180 |
| 5312782 | Крупа манная | Крупа манная высшего сорта | 150 |
| 5312780 | Лапша | Лапша высшего сорта | 70 |
| 5312779 | Вермишел | Вермишель высшего сорта | 80 |
| 5312777 | Рис | Рис среднезернистый | 800 |
| № | Наименование участника | Дата и время представления заявки | Количество позиций | Итого |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ООО "Таминоти Сомон Сугд" город Истиклол ИНН: 670001304 Согдийская область, г.Табошар, Б.Гафуров, 23 |
2026-02-25 10:06:22 | 20 | 132872 |
| 2 |
ООО "Некбахтчон" ИНН: 520005981 Согдийская область, Айнинский р-н, Джамоат Айни, Село Хушекат, б/н |
2026-03-05 09:50:10 | 20 | 603150 |
| № | Наименование участника | ИНН участника | Контактные данные | Дата и время представления заявки | Причина отклонения |
|---|
| № | Наименование документа | Признак наличия |
|---|---|---|
| 1 | Соглашение консорциума | Нет |
| 2 | Техническая спецификация | Да |
| 3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
| 4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
| 5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
| 6 | Бухгалтерский баланс | Да |
| 7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
| 8 | Разрешительные документы | Да |
| 9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
| 10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
| 11 | Условия поставки | Да |
| 12 | Гарантийное обеспечение заявки | Нет |
| 13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
| 14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
| 15 | Перечень лотов | Да |
| 16 | Тендерная документация | Нет |
| № | Наименование документа | Признак наличия |
|---|---|---|
| 1 | Соглашение консорциума | Нет |
| 2 | Техническая спецификация | Да |
| 3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
| 4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
| 5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
| 6 | Бухгалтерский баланс | Да |
| 7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
| 8 | Разрешительные документы | Да |
| 9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
| 10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
| 11 | Условия поставки | Да |
| 12 | Гарантийное обеспечение заявки | Нет |
| 13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
| 14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
| 15 | Перечень лотов | Да |
| 16 | Тендерная документация | Нет |
№ лота: 864650-ОЛ-ОК1
| Номер пункта плана | Наименование товара(работы, услуги) | Описание товара (работы, услуги) | Количество |
|---|---|---|---|
| 5312754 | Колбаса полукопченая | Колбаса полукопченая., | 45 |
| 5312753 | Мясо говядина | Фарш говяжий | 30 |
| 5312752 | Репа | Редька свежая | 20 |
| 5312751 | Крупа киноа | Крупа киноа | 70 |
| 5312750 | Крупа пшенная | Крупа пшенная | 15 |
| 5312749 | Тыква | Тыква | 20 |
| 5312748 | Вафли | Вафли хрустящие | 76 |
| 5312747 | Пельмени | Пельмени из говяжьего мяса | 50 |
| 5312746 | Сгущенное молоко | Крем заварной (ириска) | 37 |
| 5312745 | Шоколадная паста | Шоколадная паста в банках 0,5лт | 20 |
| 5312744 | Яблоко | Яблоко свежее | 30 |
| 5312743 | Сыр | Сыр полутвёрдый жирность 45 % | 15 |
| 5312742 | Огурцы свежие | Огурцы свежие | 100 |
| 5312741 | Помидор | Помидор свежая | 40 |
| 5312740 | Пряности | Пряности в пачках по 90гр | 75 |
| 5312739 | Пряности | Пряности в пачках по 25гр | 80 |
| 5312738 | Лавровый лист сушенный | Лавровый лист сушенный | 3 |
| 5312735 | Шоколад вафельный | Шоколад вафельный | 40 |
| 5312732 | Уксус | Уксус кислотность 70% в бутылках по 160гр | 20 |
| 5312726 | Сода пищевая | Сода пищевая в пачках по 50гр | 20 |
| 5312722 | Изюм черный | Изюм черный без косточек | 25 |
| 5312717 | Свежий творог | Свежий творог жирность 15% | 50 |
| 5312713 | Репка | Репка среднеплодная | 40 |
| 5312710 | Горох нут | Горох нут | 70 |
| 5312708 | Свекла | Свекла красная | 80 |
| 5312707 | Капуста белокочанная | Капуста белокочанная | 120 |
| 5312706 | Морковь | Морковь свежая среднеплодная | 1200 |
| 5312705 | Лук | Лук репчатый | 400 |
| 5312704 | Картофель | Картофель свежая | 600 |
| 5312703 | Повидло | Повидло фруктовый в 2 литровых стеклянных банках | 10 |
| 5312674 | Масло растительное | Масло растительное подсолнечное | 350 |
| 5312664 | Маргарин | Маргарин жирность 72% | 130 |
| 5312661 | Крупа перловая | Перловая крупа высшего сорта | 100 |
| 5312658 | Сухое молоко | Сухое молоко жирность 28% | 400 |
| 5312655 | Сахар | Сахар песочный | 500 |
| 5312652 | Горох дробленный | Дробленный горох первого сорта | 60 |
| 5312651 | Абрикосовый сок | Сок фруктовый в 2-х литровых стеклянных банках | 150 |
| 5312650 | Соль пищевая йодированная | Соль пищевая йодированная экстра | 9 |
| 5312649 | Соль пищевая йодированная | Соль пищевая йодированная | 98 |
| 5312648 | Маш | Маш высший сорт | 150 |
| 5312701 | Фасоль | Фасоль красный | 30 |
| 5312700 | Сливочное масло | Масло сливочное жирность 85% | 70 |
| 5312692 | Хлеб пшеничный | Хлеб пшеничный вес по 500 гр | 4000 |
| 5312687 | Черный чай | Чай черный листовой | 20 |
| 5312686 | Томатная паста | Томатная паста в 2-х литровых стеклянных банках | 130 |
| 5312685 | Пряник | Пряники без начинки | 300 |
| 5312683 | Сладкое печенье | Сладкое печенье | 200 |
| 5312680 | Дрожжи | Дрожжи хлебопекарные | 60 |
| 5312679 | Мясо говядина | Мясо говядина без костей | 400 |
| 5312676 | Яйцо куриное | Яйцо куриное | 3500 |
| 5312646 | Макаронные изделия | Макаронные изделия высшего сорта | 150 |
| 5312644 | Крупа гречневая | Гречневая крупа высший сорт | 180 |
| 5312643 | Крупа манная | Крупа манная высшего сорта | 180 |
| 5312640 | Лапша | Лапша высшего сорта | 80 |
| 5312639 | Вермишел | Вермишель высшего сорта | 160 |
| 5312638 | Рис | Рис среднезернистый | 500 |
| 5312636 | Сосиски говяжьи | Сосиски говяжьи | 50 |
| 5312635 | Колбаса варённая | Колбаса варёная из говяжьего мяса | 90 |
| 5312682 | Пшеничная мука | Пшеничная мука первого сорта | 600 |
| 5312702 | Фасоль | Фасоль белая | 30 |
| 5312719 | Свежий творог | Творог в пачках по 160 гр жирность 18% | 1700 |
| № | Наименование участника | Дата и время представления заявки | Количество позиций | Итого |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ООО "Таминоти Сомон Сугд" город Истиклол ИНН: 670001304 Согдийская область, г.Табошар, Б.Гафуров, 23 |
2026-02-25 10:06:22 | 61 | 231492.9 |
| 2 |
ООО "Некбахтчон" ИНН: 520005981 Согдийская область, Айнинский р-н, Джамоат Айни, Село Хушекат, б/н |
2026-03-05 09:50:10 | 61 | 1340871 |
| № | Наименование участника | ИНН участника | Контактные данные | Дата и время представления заявки | Причина отклонения |
|---|
| № | Наименование документа | Признак наличия |
|---|---|---|
| 1 | Соглашение консорциума | Нет |
| 2 | Техническая спецификация | Да |
| 3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
| 4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
| 5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
| 6 | Бухгалтерский баланс | Да |
| 7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
| 8 | Разрешительные документы | Да |
| 9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
| 10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
| 11 | Условия поставки | Да |
| 12 | Гарантийное обеспечение заявки | Нет |
| 13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
| 14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
| 15 | Перечень лотов | Да |
| 16 | Тендерная документация | Нет |
| № | Наименование документа | Признак наличия |
|---|---|---|
| 1 | Соглашение консорциума | Нет |
| 2 | Техническая спецификация | Да |
| 3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
| 4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
| 5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
| 6 | Бухгалтерский баланс | Да |
| 7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
| 8 | Разрешительные документы | Да |
| 9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
| 10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
| 11 | Условия поставки | Да |
| 12 | Гарантийное обеспечение заявки | Нет |
| 13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
| 14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
| 15 | Перечень лотов | Да |
| 16 | Тендерная документация | Нет |