№ закупки: 439889
Название закупки: Закупка продуктов питания,электрических и хозяйственных товаров
Выделенная сумма для закупки (сомони)
:99995
Метод закупки: Открытый конкурс
Дата публикации о закупке: 10.06.2026 09:08:31
Дата начала приема предложений: 10.06.2026 09:10:21
Дата окончания приема предложений: 20.06.2026 10:08:24
Информация об организаторе и закупающей организации:
Центральная районная больница района Восе ИНН: 190000406
Заказчик :
Центральная районная больница района Восе ИНН: 190000406
№ лота: 867833-ОЛ-ОК1
| Номер пункта плана | Наименование товара(работы, услуги) | Описание товара (работы, услуги) | Количество |
|---|---|---|---|
| 5391652 | Хлеб | Хлеб белый, вес 560 гр | 1181 |
| 5391644 | Крупа перловая | Крупа манная первого сорта | 160 |
| 5391621 | Масло растительное местное | Маргарин со вкусом сливочное масло, жирностью 60%. | 150 |
| 5391615 | Хлопковое масло | Растительное масло, хлопковое, рафинированное | 200 |
| 5391613 | Макаронные изделия | Макарон, форма перья, первый сорт | 120 |
| 5391611 | Дробленый горох | Дробленый сухой горох, жёлтый, высший сорт | 150 |
| 5391609 | Сахар | Сахар-песок, сорт высший | 180 |
| 5391607 | Нут | Нут, белый первый сорт | 150 |
| 5391605 | Мясо говядина | Говяжье мясо с костями | 180 |
| 5391600 | Рис | Рис белый, круглозерный первий сорт | 200 |
| 5391598 | Сухое молоко | Сухое молоко, жирность 28% | 80 |
| 5391595 | Томатная паста | Томатная паста, натуральная, банка 2 литровая | 30 |
| 5391592 | Чай чёрный | Чай чёрный и зеленый, листовой | 10 |
| 5391588 | Фасоль | Фасоль красный первий сорт | 110 |
| 5391584 | Маш | Очищенный маш первого сорта | 130 |
| 5391581 | Сушеные фрукты | Сухофрукты абрикоса и яблоко | 150 |
| 5391580 | Картофель | Картофель белая | 300 |
| 5391579 | Лук | Лук белая репчатый, коричневый | 200 |
| 5391577 | Морковь | Морковь свежая, длинно плодная. | 200 |
| 5391576 | Пшеничная мука | Пшеничная мука первый сорт | 600 |
| № | Наименование участника | Дата и время представления заявки | Количество позиций | Итого |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ООО "БУНЁДКОРИ ҲАМАДОН" ИНН: 210009288 Хатлонская область, р-н А.Хамадони, -, - |
2026-06-17 09:01:45 | 20 | 67995 |
| 2 |
ООО "УСПЕХ 2010" ИНН: 040031107 Душанбе, р-н Фирдавси, Борбад, 74, 5 |
2026-06-17 09:08:39 | 20 | 66755 |
| № | Наименование участника | ИНН участника | Контактные данные | Дата и время представления заявки | Причина отклонения |
|---|
| № | Наименование документа | Признак наличия |
|---|---|---|
| 1 | Соглашение консорциума | Нет |
| 2 | Техническая спецификация | Да |
| 3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
| 4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
| 5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
| 6 | Бухгалтерский баланс | Да |
| 7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
| 8 | Разрешительные документы | Нет |
| 9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
| 10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
| 11 | Условия поставки | Да |
| 12 | Гарантийное обеспечение заявки | Нет |
| 13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
| 14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
| 15 | Перечень лотов | Да |
| 16 | Тендерная документация | Нет |
| № | Наименование документа | Признак наличия |
|---|---|---|
| 1 | Соглашение консорциума | Нет |
| 2 | Техническая спецификация | Да |
| 3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
| 4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
| 5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
| 6 | Бухгалтерский баланс | Да |
| 7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
| 8 | Разрешительные документы | Нет |
| 9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
| 10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
| 11 | Условия поставки | Да |
| 12 | Гарантийное обеспечение заявки | Нет |
| 13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
| 14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
| 15 | Перечень лотов | Да |
| 16 | Тендерная документация | Нет |
№ лота: 867832-ОЛ-ОК1
| Номер пункта плана | Наименование товара(работы, услуги) | Описание товара (работы, услуги) | Количество |
|---|---|---|---|
| 5391067 | Бинт | Дока размери 1*1,20 | 200 |
| 5391064 | Рабочая одежда | Рабочий камбизион мужской размер от40 до 52 | 8 |
| 5391060 | Халат рабочий женский | Халат рабочий женский хлопковый размер от 40 до 50 | 15 |
| 5391055 | Нетканое полотно | Нетканое полотно Карбос 1*1,50 | 400 |
| 5391052 | Ткань | Ткань белый размер 1*1,50 | 200 |
| 5391040 | Ткань | Матоъ Кремплин 1,6 | 200 |
| № | Наименование участника | Дата и время представления заявки | Количество позиций | Итого |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ООО "УСПЕХ 2010" ИНН: 040031107 Душанбе, р-н Фирдавси, Борбад, 74, 5 |
2026-06-17 09:08:39 | 6 | 17660 |
| № | Наименование участника | ИНН участника | Контактные данные | Дата и время представления заявки | Причина отклонения |
|---|
| № | Наименование документа | Признак наличия |
|---|---|---|
| 1 | Соглашение консорциума | Нет |
| 2 | Техническая спецификация | Да |
| 3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
| 4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
| 5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
| 6 | Бухгалтерский баланс | Да |
| 7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
| 8 | Разрешительные документы | Нет |
| 9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
| 10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
| 11 | Условия поставки | Да |
| 12 | Гарантийное обеспечение заявки | Нет |
| 13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
| 14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
| 15 | Перечень лотов | Да |
| 16 | Тендерная документация | Нет |
№ лота: 867831-ОЛ-ОК1
| Номер пункта плана | Наименование товара(работы, услуги) | Описание товара (работы, услуги) | Количество |
|---|---|---|---|
| 5391575 | Саморез | Саморез 4*6 0,5*1 мебелный | 4 |
| 5391572 | Кабель медный | Кабель медный 4*6 двухжилный | 150 |
| 5391571 | Кабель медный | Кабель медный 2*4 двухжилный | 100 |
| 5391082 | Розетки | Розетка электрическая внутреный | 50 |
| 5391078 | Автоматхои электрики | Специальные электрические товары автомати 63/1 а | 50 |
| 5391076 | Автомат | Автомат 100/3 | 80 |
| 5391074 | Лампа галогеновая | Лампочки 60/60 | 100 |
| 5391072 | Лампа галогеновая | Лампочки дневной 120 | 200 |
| № | Наименование участника | Дата и время представления заявки | Количество позиций | Итого |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ООО "УСПЕХ 2010" ИНН: 040031107 Душанбе, р-н Фирдавси, Борбад, 74, 5 |
2026-06-17 09:08:39 | 8 | 10582 |
| № | Наименование участника | ИНН участника | Контактные данные | Дата и время представления заявки | Причина отклонения |
|---|
| № | Наименование документа | Признак наличия |
|---|---|---|
| 1 | Соглашение консорциума | Нет |
| 2 | Техническая спецификация | Да |
| 3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
| 4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
| 5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
| 6 | Бухгалтерский баланс | Да |
| 7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
| 8 | Разрешительные документы | Нет |
| 9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
| 10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
| 11 | Условия поставки | Да |
| 12 | Гарантийное обеспечение заявки | Нет |
| 13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
| 14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
| 15 | Перечень лотов | Да |
| 16 | Тендерная документация | Нет |