№ закупки: 435817
Название закупки: Закупка хозяйственных, электрических, канцелярских, сантехнических товаров, подгузников, средства личной гигиены и продуктов питания
Выделенная сумма для закупки (сомони)
:537121
Метод закупки: Открытый конкурс
Дата публикации о закупке: 11.02.2026 14:20:44
Дата начала приема предложений: 11.02.2026 14:26:04
Дата окончания приема предложений: 23.02.2026 14:30:08
Информация об организаторе и закупающей организации:
Государственное учреждение Национальный центр для детей инвалидов "Чорбог" в Варзобском районе ИНН: 020008522
Заказчик :
Государственное учреждение Национальный центр для детей инвалидов "Чорбог" в Варзобском районе ИНН: 020008522
№ лота: 864185-ОЛ-ОК1
| Номер пункта плана | Наименование товара(работы, услуги) | Описание товара (работы, услуги) | Количество |
|---|---|---|---|
| 5311770 | Томатное пюре | Томатное пюре | 50 |
| 5311747 | Сахарная пудра | Сахарная пудра | 30 |
| 5311743 | Разрыхлитель теста | Разрыхлитель теста (пекарский порошок), вес 18 гр | 50 |
| 5310482 | Черный чай | Черный чай листовой рассыпной | 25 |
| 5310481 | Дробленый горох | Дробленый горох | 150 |
| 5310479 | Горох нут | Горох нут | 60 |
| 5311774 | Смеситель для ванны | Смеситель для ванны и душа однорычажный с душевой лейкой на шланге и изливом, материал корпуса латунь, покрытие хром/никель | 5 |
| 5310478 | Куриное мясо | Куриное мясо целое | 150 |
| 5310476 | Морковь | Морковь | 2100 |
| 5310475 | Дрожжи | Дрожжи хлебопекарные сухие, вес 100 гр | 150 |
| 5310474 | Соленые огурцы | Соленые огурцы | 30 |
| 5310473 | Яблоко | Яблоко свежее красное | 1300 |
| 5310472 | Зелень свежая | Зелень свежая (укроп, зеленого лука, кинза, петрушка и базилик) | 90 |
| 5310470 | Перловая крупа | Перловая крупа | 100 |
| 5310455 | Болгарский перец | Болгарский (сладкий) перец | 50 |
| 5310452 | Сахарный песок | Сахарный песок | 800 |
| 5310451 | Пшеничная мука | Пшеничная мука первого сорта | 8500 |
| 5310449 | Приправа | Приправа сухая универсальная порошковая, вес 90 гр | 150 |
| 5310447 | Фасоль | Фасоль красная | 100 |
| 5310445 | Маш | Маш зеленый | 150 |
| 5310439 | Чечевица | Чечевица | 100 |
| 5310433 | Гречневая крупа | Гречневая крупа | 150 |
| 5310427 | Хлопковое масло | Хлопковое масло рафинированное | 500 |
| 5310425 | Сухое молоко | Сухое молоко, жирность 28% | 200 |
| 5310424 | Макаронные изделия | Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, форма ракушки | 200 |
| 5310422 | Мясо баранина | Мясо баранина | 200 |
| 5310421 | Лук репчатый | Лук репчатый | 2400 |
| 5310419 | Капуста | Капуста белокочанная | 1370 |
| 5310417 | Мясо говяжье | Мясо говяжье | 1550 |
| 5310414 | Картофель | Картофель | 6750 |
| 5310412 | Манная крупа | Манная крупа | 100 |
| 5310411 | Свекла | Свекла красная | 50 |
| 5310408 | Овсяные хлопья (геркулес) | Овсяные хлопья (геркулес) | 100 |
| 5310406 | Яйцо куриное | Яйцо куриное | 10800 |
| 5310405 | Бананы | Бананы свежие | 950 |
| 5310401 | Печенье сладкое | Печенье Топленное молоко | 250 |
| 5310400 | Соль пищевая | Соль пищевая йодированная | 400 |
| 5310398 | Сосиски куриные | Сосиски куриные молочные | 150 |
| 5310396 | Рис | Рис первого сорта | 350 |
| 5311789 | Подгузники | Подгузники детские одноразовые, тип застежки подгузника на липучке, размер 4 | 3000 |
| 5311737 | Подгузники | Подгузники детские одноразовые, тип застежки подгузника на липучке, размер 5 | 3000 |
| 5310376 | Подгузники | Подгузники детские одноразовые, тип застежки подгузника на липучке, размер 6 | 3000 |
| 5310358 | Подгузники | Подгузники для подростков одноразовые, тип застежки подгузника на липучке, размер 7 | 3000 |
| 5310390 | Чистящее средство | Чистящее средство порошкообразное, вес 500 гр | 500 |
| 5310386 | Офисная бумага | Офисная бумага, формат А4 (210х297 мм), плотность бумаги 1м2=80 гр, в пачке 500 листов | 25 |
| 5310383 | Зубная паста | Зубная паста, вкус свежая мята, название аромата активная защита чистая мята, объем 75 мл | 400 |
| 5310381 | Шампунь | Шампунь для всех типов волос, объем 750 мл | 300 |
| 5310378 | Туалетное мыло | Туалетное мыло, аромат алоэ, вес 75 гр | 400 |
| 5311779 | Редька | Редька зеленая | 250 |
| 5310375 | Метла | Метла для уличной уборки, длина 160 см | 100 |
| 5310372 | Гофра для раковины | Гофра для раковины, материал ПВХ, тип раздвижная, диаметр подключения 40 мм, длина 100 см | 10 |
| 5310370 | Стиральный порошок | Стиральный порошок для цветного белья, насыщенный цвет, тип стирки автомат | 400 |
| 5310369 | Моющее средство для посуды | Моющее средство для мытья посуды, объем 1000 мл | 400 |
| 5310367 | Нетканое полотно | Нетканое полотно для мытья полов, ширина 1,60 м, плотность ткани 200 гр/м² | 180 |
| 5310364 | Хозяйственное мыло | Хозяйственное мыло, содержание жирных кислот 65% вес 200 гр | 400 |
| 5310363 | Туалетная бумага | Туалетная бумага двухслойная, ширина 12 см, длина 20 метров | 3000 |
| 5310337 | Зубная щетка | Зубная щетка, жесткость щетины средняя, материал пластик, нейлоновая щетина, длина щетки 19 см | 400 |
| 5310330 | Метла | Метла для домашней уборки, длина 90 см | 50 |
| 5310335 | Смеситель для раковины | Смеситель для раковины: тип однорычажный; материал корпуса латунь; покрытие хром/никель; комплектация корпус смесителя с монолитным изливом с аэратором, керамическим картриджем и металлической рукояткой; фиксирующая втулка; гибкая подводка для воды (2 шт); стальная шайба; уплотнительное кольцо; прокладка; гайка; донный клапан Click/Clack | 5 |
| 5310331 | Светодиодный LED-панель | Светодиодный LED-панель для внутреннего освещения; форма круглая; мощность 24 Вт; диаметр 200 мм; толщина 25 мм; световой поток 2160 Лм; цветовая температура 6500К; напряжение 160-265 В; степень защиты IP40 | 40 |
| № | Наименование участника | Дата и время представления заявки | Количество позиций | Итого |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ООО "РАХМАТ И К" ИНН: 040005784 Душанбе, р-н Сино, Сомони, 57/1 |
2026-02-19 16:48:16 | 60 | 515635 |
| 2 |
ООО "УМЕДИ МАЙРАМ " ИНН: 210009926 Хатлонская область, р-н А.Хамадони, ч\д Мехнатобод дехаи Мехнатоборд, б/н |
2026-02-20 16:58:50 | 60 | 503920 |
| 3 |
ООО "РАХШАНД" ИНН: 040049522 Душанбе, Р-н Шохмансур, Рудаки, 22А |
2026-02-21 17:10:13 | 60 | 526190 |
| 4 |
ООО "УҚЁНУС" ИНН: 020036974 Душанбе, р-н И.Сомони, Телман, 127 |
2026-02-23 10:20:40 | 60 | 533510 |
| № | Наименование участника | ИНН участника | Контактные данные | Дата и время представления заявки | Причина отклонения |
|---|
| № | Наименование документа | Признак наличия |
|---|---|---|
| 1 | Соглашение консорциума | Нет |
| 2 | Техническая спецификация | Да |
| 3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
| 4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
| 5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
| 6 | Бухгалтерский баланс | Да |
| 7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
| 8 | Разрешительные документы | Нет |
| 9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
| 10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
| 11 | Условия поставки | Да |
| 12 | Гарантийное обеспечение заявки | Нет |
| 13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
| 14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
| 15 | Перечень лотов | Да |
| 16 | Тендерная документация | Нет |
| № | Наименование документа | Признак наличия |
|---|---|---|
| 1 | Соглашение консорциума | Нет |
| 2 | Техническая спецификация | Да |
| 3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
| 4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
| 5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
| 6 | Бухгалтерский баланс | Да |
| 7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
| 8 | Разрешительные документы | Нет |
| 9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
| 10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
| 11 | Условия поставки | Да |
| 12 | Гарантийное обеспечение заявки | Нет |
| 13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
| 14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
| 15 | Перечень лотов | Да |
| 16 | Тендерная документация | Нет |
| № | Наименование документа | Признак наличия |
|---|---|---|
| 1 | Соглашение консорциума | Нет |
| 2 | Техническая спецификация | Да |
| 3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
| 4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
| 5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
| 6 | Бухгалтерский баланс | Да |
| 7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
| 8 | Разрешительные документы | Нет |
| 9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
| 10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
| 11 | Условия поставки | Да |
| 12 | Гарантийное обеспечение заявки | Нет |
| 13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
| 14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
| 15 | Перечень лотов | Да |
| 16 | Тендерная документация | Нет |
| № | Наименование документа | Признак наличия |
|---|---|---|
| 1 | Соглашение консорциума | Нет |
| 2 | Техническая спецификация | Да |
| 3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
| 4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
| 5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
| 6 | Бухгалтерский баланс | Да |
| 7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
| 8 | Разрешительные документы | Нет |
| 9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
| 10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
| 11 | Условия поставки | Да |
| 12 | Гарантийное обеспечение заявки | Нет |
| 13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
| 14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
| 15 | Перечень лотов | Да |
| 16 | Тендерная документация | Нет |