Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Contract card No.600013104/260001/00



Payment information

Item No. Lot name Quantity Actual amount Distributed Attribute #
304804 Томатная паста 264 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
304767 Колбаса 123 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
304768 Пряности 960 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
304769 Сметана 249 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
304770 Кефир 250 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
304771 Молоко 460 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
304772 Перец 80 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
304773 Свекла 100 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
304774 Огурцы 80 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
304775 Помидоры 80 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
304776 Крупа чечевица 400 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
304777 Капуста 240 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
304778 Лук 900 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
304779 Репа 499 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
304780 Морковь 3000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
304800 Горох 160 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
304781 Картофель 3000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
304782 Зелень 1210 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
304783 Молочный продукт 80 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
304784 Перловая крупа 240 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
304785 Горох 480 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
304786 Фасоль 480 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
304787 Куриное мясо 870 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
304788 Яйцо 7560 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
304789 Крупа маш 250 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
304790 Крупа гречневая 600 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
304791 Макаронные изделия 800 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
304792 Рис 950 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
304793 Мясо 180 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
304794 Мясо 650 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
304795 Рис 1200 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
304796 Крупа манная 500 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
304797 Маргарин 1200 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
304798 Сахар 1100 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
304799 Молоко 3450 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
304801 Дрожжи 250 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
304802 Пшеничная мука 8000 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
304803 Масло 1200 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
304805 Соль 262 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
304806 Черный чай 168 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment
304807 Редька 100 0 Amount: 0 Quantity: 0 Not executed Distribute payment