Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Contract card No.040051545/260003/00


Contract items


Lot No. Item No. Plan Item No. Lot name Additional characteristics Unit of measure Quantity Price per unit Total amount Type of procurement item
865592-ОЛ-ОК1
311941 5342692 Горох дробленый Горох дробленый, желтый Kilograms 500 9.00 4 500.00 Goods
311959 5342770 Лук Лук репчатый Kilograms 1369.56 4.40 6 026.06 Goods
311976 5342866 Сгущенное молоко Сгущенное молоко, жирность 8,5% Conditional can 508.8 15.20 7 733.76 Goods
311938 5342794 Тухм Яйцо куриное Piece 2530 1.50 3 795.00 Goods
311939 5342730 Зардолу Абрикос свежа Kilograms 600 5.70 3 420.00 Goods
311940 5342691 Слива Слива домашняя, свежая Kilograms 600 6.60 3 960.00 Goods
311942 5342693 Крупа гречневая Крупа гречневая, первого сорта Kilograms 500 13.30 6 650.00 Goods
311943 5342711 Рис Рис белый, первого сорта Kilograms 409 20.80 8 507.20 Goods
311944 5342715 Сосиски куриный Сосиски куриные варёные Kilograms 167.44 41.00 6 865.04 Goods
311945 5342717 Колбаса Колбаса говяжья, варёная Kilograms 159.07 41.00 6 521.87 Goods
311946 5342718 Куриное мясо Куриное мясо, цельные тушки Kilograms 444.44 43.00 19 110.92 Goods
311947 5342719 Морковь Морковь свежая длинно-плодная Kilograms 652.17 4.40 2 869.55 Goods
311948 5342722 Маш Маш сушенная, бобы зеленого цвета Kilograms 204.54 18.00 3 681.72 Goods
311949 5342723 Чечевица Чечевица очищенная, зелёно-коричневого цвета Kilograms 204.55 18.00 3 681.90 Goods
311950 5342725 Чай черный Черный чай, рассыпной Kilograms 210 47.00 9 870.00 Goods
311951 5342726 Тыква Тыква свежая желтого света Kilograms 700 4.90 3 430.00 Goods
311952 5342728 Арбуз Арбуз свежая плод средний Kilograms 600 3.80 2 280.00 Goods
311953 5342731 Виноград Виноград свежая белая Kilograms 500 9.50 4 750.00 Goods
311954 5342746 Маргарин Маргарин сливочный, жирность 72,5% Kilograms 280 43.00 12 040.00 Goods
311955 5342756 Масло растительное Масло растительное, подсолнечное в 5-ти литровых пластиковых бутылках Litre (cubic dm) 480 24.00 11 520.00 Goods
311956 5342758 Яблоко Яблоко красное Kilograms 400 14.20 5 680.00 Goods
311957 5342764 Перец болгарский Перец болгарский, зелёного цвета Kilograms 200 14.20 2 840.00 Goods
311958 5342767 Сухое молоко Сухое молоко, жирность 28% Kilograms 237.5 42.00 9 975.00 Goods
311960 5342775 Картофель Картофель, сорт плода красный Kilograms 2588.23 6.20 16 047.03 Goods
311961 5342778 Мясо говяжье Мясо говяжье свежее с костями Kilograms 144.53 99.00 14 308.47 Goods
311962 5342779 Перловая крупа Перловая крупа, первого сорта Kilograms 153 12.30 1 881.90 Goods
311963 5342786 Томатная паста Томатная паста кулинарная в литровых банках Kilograms 187.5 22.70 4 256.25 Goods
311964 5342787 Сахар Сахар песок, белый Kilograms 1083 11.40 12 346.20 Goods
311965 5342788 Соль пищевая Соль пищевая йодированная Kilograms 182 1.00 182.00 Goods
311966 5342792 Печенье Печенье песочное, Топлёное молоко Kilograms 289 25.60 7 398.40 Goods
311967 5342806 Макароны Макароны трубчатые из твёрдых сортов пшеницы, первого сорта Kilograms 858 13.30 11 411.40 Goods
311968 5342815 Пряники медовые Пряники медовые, глазированные без начинки Kilograms 278 25.60 7 116.80 Goods
311969 5342819 Фасоль Фасоль обыкновенная, красная Kilograms 171.5 19.90 3 412.85 Goods
311970 5342824 Капуста Капуста белокочанная Kilograms 648 5.10 3 304.80 Goods
311971 5342834 Приправа Приправа для блюд, порошковая, вес 100 грамм. One packet 700 6.70 4 690.00 Goods
311972 5342846 Крупа манная Крупа манная, первого сорта Kilograms 246 13.30 3 271.80 Goods
311973 5342850 Пшеничная мука Пшеничная мука, первого сорта Kilograms 282 6.10 1 720.20 Goods
311974 5342857 Огурцы Огурцы свежие Kilograms 142 16.10 2 286.20 Goods
311975 5342861 Свекла Свекла красная Kilograms 149 5.90 879.10 Goods