Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Contract card No.040051797/260001/00


Contract items


Lot No. Item No. Plan Item No. Lot name Additional characteristics Unit of measure Quantity Price per unit Total amount Type of procurement item
864674-ОЛ-ОК1
312021 5319217 Сосиски куриные Сосиски вареные, куриные. Kilograms 200 36.00 7 200.00 Goods
312022 5319860 Чай рассыпной Чай рассыпной, зелёный и черный, развесной Kilograms 400 36.00 14 400.00 Goods
312023 5319889 Крупа маш Крупа маш мелкие зелёные бобы первого сорта Kilograms 150 14.00 2 100.00 Goods
312024 5319897 Масло подсолнечное Масло подсолнечное рафинированное в 5-ти литровых бутылках Litre (cubic dm) 300 20.00 6 000.00 Goods
312025 5319905 Печенье рассыпчатое Печенье топленное молоко Kilograms 250 22.00 5 500.00 Goods
312026 5319911 Горох дробленный Горох дробленный Kilograms 150 12.00 1 800.00 Goods
312027 5319915 Соль пищевая Соль пищевая йодированная Piece 160 1.00 160.00 Goods
312028 5319920 Сгущенное молоко Сгущенное молоко. жирность 8.5%, в металлических банках, вес 400 грамм. Piece 200 11.00 2 200.00 Goods
312029 5319925 Куриное мясо Мясо куриное целое тушки Kilograms 550 38.00 20 900.00 Goods
312030 5319927 Пряники глазированные Пряники глазированные без начинки Kilograms 300 22.00 6 600.00 Goods
312031 5319935 Капуста свежая Капуста белокочанная Kilograms 300 4.80 1 440.00 Goods
312002 5322356 Сливочное масло Масло сливочное, жирность 72% Kilograms 150 65.00 9 750.00 Goods
312003 5319221 Фасоль красная Фасоль красная первого сорта Kilograms 300 18.00 5 400.00 Goods
312004 5318702 Мясо говядина Мясо говядина с костями свежее Kilograms 300 95.00 28 500.00 Goods
312005 5318715 Сыр полутвердый Сыр полутвердый, жирность 40% Kilograms 200 62.00 12 400.00 Goods
312006 5318728 Перловая крупа Перловая крупа первого сорта Kilograms 300 11.00 3 300.00 Goods
312007 5318837 Чечевица пищевая Чечевица очищенная первого сорта Kilograms 300 18.00 5 400.00 Goods
312008 5318846 Крупа манная Крупа манная первого сорта. Kilograms 250 13.00 3 250.00 Goods
312009 5318853 Сахар песок Сахар песок белый Kilograms 500 11.00 5 500.00 Goods
312010 5318858 Томатное пюре Томатное пюре из кулинарных помидоров Litre (cubic dm) 300 18.00 5 400.00 Goods
312011 5318907 Свекла свежая Свекла красная свежая Kilograms 200 5.00 1 000.00 Goods
312012 5319185 Лук свежий Лук репчатый, свежий Kilograms 600 4.00 2 400.00 Goods
312013 5319190 Морковь свежий Морковь длинно плодный свежий Kilograms 600 4.00 2 400.00 Goods
312014 5319193 Картофель свежий Картофель свежий, урожай весенний и осенний Kilograms 900 5.60 5 040.00 Goods
312015 5319196 Рис шлифованный Рис шлифованный, белый Kilograms 500 16.00 8 000.00 Goods
312016 5319201 Макароны трубчатые Макароны из твердых сортов пшеницы Kilograms 400 12.00 4 800.00 Goods
312017 5319204 Пшеничная мука Пшеничная мука первого сорта Kilograms 500 5.80 2 900.00 Goods
312018 5319209 Сухое молоко Сухое молоко жирность 28% Kilograms 100 40.00 4 000.00 Goods
312019 5319211 Крупа гречневая Крупа гречневая ядрица (цельное зерно гречка) Kilograms 250 14.00 3 500.00 Goods
312020 5319216 Колбаса варёная Колбаса варенная говяжья Kilograms 250 38.00 9 500.00 Goods