Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Карточка контракта № 600013104/260001/00



Информация об оплате

№ предмета Наименование лота Количество Фактическая сумма Распределено Признак #
304804 Томатная паста 264 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
304767 Колбаса 123 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
304768 Пряности 960 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
304769 Сметана 249 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
304770 Кефир 250 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
304771 Молоко 460 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
304772 Перец 80 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
304773 Свекла 100 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
304774 Помидоры 80 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
304775 Помидоры 80 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
304776 Крупа чечевица 400 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
304777 Капуста 240 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
304778 Лук 900 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
304779 Репа 499 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
304780 Морковь 3000 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
304800 Горох 160 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
304781 Картофель 3000 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
304782 Зелень 1210 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
304783 Молочный продукт 80 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
304784 Перловая крупа 240 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
304785 Горох 480 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
304786 Фасоль 480 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
304787 Куриное мясо 870 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
304788 Яйцо 7560 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
304789 Крупа маш 250 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
304790 Крупа гречневая 600 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
304791 Макаронные изделия 800 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
304792 Рис 950 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
304793 Мясо 180 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
304794 Мясо 650 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
304795 Рис 1200 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
304796 Крупа манная 500 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
304797 Маргарин 1200 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
304798 Сахар 1100 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
304799 Молоко 3450 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
304801 Дрожжи 250 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
304802 Пшеничная мука 8000 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
304803 Масло 1200 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
304805 Соль 262 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
304806 Черный чай 168 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
304807 Редька 100 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж