Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Қарордоди кортӣ № 040051545/260003/00


Мавзӯъҳои шартнома


№ лот № мол, маҳсулот, ашё № банди нақша Номи лот Тавсифи иловагӣ Воҳиди ченак Миқдор Нархи як воҳид Маблағи умумӣ Навъи молҳои харидоришаванда
865592-ОЛ-ОК1 Хариди маводи хурока
311941 5342692 Горох дробленый Горох дробленый, желтый Килограмм 500 9.00 4 500.00 Мол
311959 5342770 Лук Лук репчатый Килограмм 1369.56 4.40 6 026.06 Мол
311976 5342866 Сгущенное молоко Сгущенное молоко, жирность 8,5% Зарфи шишагии шартӣ 508.8 15.20 7 733.76 Мол
311938 5342794 Тухм Яйцо куриное Дона 2530 1.50 3 795.00 Мол
311939 5342730 Зардолу Абрикос свежа Килограмм 600 5.70 3 420.00 Мол
311940 5342691 Слива Слива домашняя, свежая Килограмм 600 6.60 3 960.00 Мол
311942 5342693 Крупа гречневая Крупа гречневая, первого сорта Килограмм 500 13.30 6 650.00 Мол
311943 5342711 Рис Рис белый, первого сорта Килограмм 409 20.80 8 507.20 Мол
311944 5342715 Сосиски куриный Сосиски куриные варёные Килограмм 167.44 41.00 6 865.04 Мол
311945 5342717 Колбаса Колбаса говяжья, варёная Килограмм 159.07 41.00 6 521.87 Мол
311946 5342718 Куриное мясо Куриное мясо, цельные тушки Килограмм 444.44 43.00 19 110.92 Мол
311947 5342719 Морковь Морковь свежая длинно-плодная Килограмм 652.17 4.40 2 869.55 Мол
311948 5342722 Маш Маш сушенная, бобы зеленого цвета Килограмм 204.54 18.00 3 681.72 Мол
311949 5342723 Чечевица Чечевица очищенная, зелёно-коричневого цвета Килограмм 204.55 18.00 3 681.90 Мол
311950 5342725 Чай черный Черный чай, рассыпной Килограмм 210 47.00 9 870.00 Мол
311951 5342726 Тыква Тыква свежая желтого света Килограмм 700 4.90 3 430.00 Мол
311952 5342728 Арбуз Арбуз свежая плод средний Килограмм 600 3.80 2 280.00 Мол
311953 5342731 Виноград Виноград свежая белая Килограмм 500 9.50 4 750.00 Мол
311954 5342746 Маргарин Маргарин сливочный, жирность 72,5% Килограмм 280 43.00 12 040.00 Мол
311955 5342756 Масло растительное Масло растительное, подсолнечное в 5-ти литровых пластиковых бутылках Литр (дм. кубӣ) 480 24.00 11 520.00 Мол
311956 5342758 Яблоко Яблоко красное Килограмм 400 14.20 5 680.00 Мол
311957 5342764 Перец болгарский Перец болгарский, зелёного цвета Килограмм 200 14.20 2 840.00 Мол
311958 5342767 Сухое молоко Сухое молоко, жирность 28% Килограмм 237.5 42.00 9 975.00 Мол
311960 5342775 Картофель Картофель, сорт плода красный Килограмм 2588.23 6.20 16 047.03 Мол
311961 5342778 Мясо говяжье Мясо говяжье свежее с костями Килограмм 144.53 99.00 14 308.47 Мол
311962 5342779 Перловая крупа Перловая крупа, первого сорта Килограмм 153 12.30 1 881.90 Мол
311963 5342786 Томатная паста Томатная паста кулинарная в литровых банках Килограмм 187.5 22.70 4 256.25 Мол
311964 5342787 Сахар Сахар песок, белый Килограмм 1083 11.40 12 346.20 Мол
311965 5342788 Соль пищевая Соль пищевая йодированная Килограмм 182 1.00 182.00 Мол
311966 5342792 Печенье Печенье песочное, Топлёное молоко Килограмм 289 25.60 7 398.40 Мол
311967 5342806 Макароны Макароны трубчатые из твёрдых сортов пшеницы, первого сорта Килограмм 858 13.30 11 411.40 Мол
311968 5342815 Пряники медовые Пряники медовые, глазированные без начинки Килограмм 278 25.60 7 116.80 Мол
311969 5342819 Фасоль Фасоль обыкновенная, красная Килограмм 171.5 19.90 3 412.85 Мол
311970 5342824 Капуста Капуста белокочанная Килограмм 648 5.10 3 304.80 Мол
311971 5342834 Приправа Приправа для блюд, порошковая, вес 100 грамм. Як баста 700 6.70 4 690.00 Мол
311972 5342846 Крупа манная Крупа манная, первого сорта Килограмм 246 13.30 3 271.80 Мол
311973 5342850 Пшеничная мука Пшеничная мука, первого сорта Килограмм 282 6.10 1 720.20 Мол
311974 5342857 Огурцы Огурцы свежие Килограмм 142 16.10 2 286.20 Мол
311975 5342861 Свекла Свекла красная Килограмм 149 5.90 879.10 Мол